| 21st Amendment Hell or High Watermelon | San Fransisco, CA | 6% |
| Anderson Valley Oatmeal Stout | Boonville, CA | 6% |
| Angry Orchard Crisp Apple Cider | Cincinnati, OH | 5% |
| Ayinger Celebrator Doppelbock | Ayinger, Germany | 7% |
| Ballast Point Calico Amber Ale | San Diego, CA | 5% |
| Blue Moon Belgian White | Golden, CO | 5% |
| Brooklyn Silver Anniversery Lager | Brooklyn, NY | 9% |
| Bud Light | St. Louis, MO | 4% |
| Carlsberg | Kobenhaven, Denmark | 5% |
| Carton 077XX Double IPA | Atlantic Highlands, NJ | 8% |
| Corsendonk Pater | Oud-Turnhout, Belgium | 8% |
| Dogfish Head 90 minute IPA | Milton, DE | 9% |
| Firestone Walker Union Jack IPA | Paso Robles, CA | 8% |
| Flying Fish Exit 4 | Cherry Hill, NJ | 10% |
| Flying Fish Farmhouse Summer Ale | Cherry Hill, NJ | 5% |
| Flying Fish Hopfish IPA | Cherry Hill, NJ | 6% |
| Flying Fish Red Fish | Cherry Hill, NJ | 7% |
| Grimbergen Dubbel | Alken, Belgium | 7% |
| Guinness | Dublin, Ireland | 5% |
| Harp Lager | Dublin, Ireland | 5% |
| Harpoon UFO White | Boston, MA | 5% |
| Het Anker Goudon Carolus Blue | Mechelken, Belgium | 11% |
| Hoegaarden | Hoegaarden, Belgium | 5% |
| Innis & Gunn Oak Aged Beer | Edinburgh, Scotland | 7% |
| Kane Overhead | Ocean Twp, NJ | 8% |
| Kane Solitude | Ocean Twp, NJ | 9% |
| Kilkenny | Dublin, Ireland | 4% |
| Kronenbourg 1664 Blanc | Strasbourg, France | 5% |
| Lagunitas A Little Sumpin Sumpin Ale | Petaluma, CA | 8% |
| Lagunitas IPA | Petaluma, CA | 6% |
| Lagunitas Wilco Tango Foxtrot (WTF) | Petaluma, CA | 7% |
| Long Trail Brown Bag Milk Stout | Bridgewater Corners, VT | 5% |
| Long Trail Pollenator | Bridgewater Corners, VT | 5% |
| Lost Abbey Carnevale | San Marcos, CA | 7% |
| Magic Hat #9 | Burlington, VT | 5% |
| North Coast Brother Thelonius | Fort Bragg, CA | 9% |
| Old Burnside Penny Weiz | East Hartford, CT | 5% |
| Ommegang BPA | Cooperstown, NY | 6% |
| Ommegang Hennepin | Cooperstown, NY | 8% |
| Ommegang Gnomegang | Cooperstown, NY | 10% |
| Ommegang Witte | Cooperstown, NY | 5% |
| River Horse Oatmeal Milk Stout | Lambertville, NJ | 7% |
| Sam Adams Boston Lager | Boston, MA | 5% |
| Samuel Adams Summer Ale | Boston, MA | 5% |
| Sierra Nevada Summerfest | Chico, CA | 5% |
| Sixpoint Harbinger Saison | Brooklyn, NY | 6% |
| Smithwick's | Dublin, Ireland | 5% |
| Smuttynose Finestkind IPA | Portsmouth, NH | 7% |
| Smuttynose Gravitation | Portsmouth, NH | 9% |
| Smuttynose Old Brown Dog | Portsmouth, NH | 7% |
| St. Bernardus Abt 12 | Watou, Belgium | 11% |
| Stella Artois | Leuven, Belgium | 5% |
| Unibroue Ephemere Apple | Chambly, Quebec | 6% |
| Unibroue La Fin Du Monde | Chambly, Quebec | 9% |
| Unibroue Maudite | Chambly, Quebec | 8% |
| Victory Golden Monkey | Downingtown, PA | 10% |
| Victory Prima Pils | Downingtown, PA | 5% |
| Weihenstephaner Hefe Weiss | Freising, Germany | 5% |
| Yards Brawler | Philadelphia, PA | 4% |
| Yards Love Stout | Philadelphia, PA | 5% |
| Yuengling Lager | Pottsville, PA | 5% |
THE
IRISH MILE
BAR & RESTAURANT
350 Haddon Avenue
Haddon Township, NJ
(856) 858-8500